DR / 实时成像改造您现在的位置:网站首页 > 升级改造 > DR / 实时成像改造
多工件实时成像系统改造
改造前设备状况: | 射线源小焦点功能损坏 | ||
高压发生器损坏,三块主板全部损坏 | |||
9寸图像增强器报废 | |||
7轴机械运动系统报废,控制系统报废 | |||
转台报废 | |||
图像处理软件报废,工作站报废 | |||
电控系统报废 |
改造后设备状况: | 射线源小焦点功能恢复 | ||
高压发生器中三块主板全部换新 | |||
更换成德国平板探测器 | |||
7轴机械运动系统/控制系统全部换新 | |||
转台功能恢复 | |||
图像处理软件 / 工作站全部换新 | |||
电控系统全部换新 |